|
| Jan/Jun - 2009
| | Renda Fixa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | No ano
| | CDB | 1,05 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,80 | | 4,75
| | CDI | 1,04 | 0,85 | 0.97 | 0.84 | 0,77 | | 4,55
| | FIF-RF | 1,09 | 0,90 | 0,99 | 0,77 | 0,87 | | 4,71
| | FIF-DI | 1,06 | 0,87 | 1,00 | 0,85 | 0,67 | | 4,52
| | POUPANÇA | 0,68 | 0,55 | 0,64 | 0,55 | 0,55 | | 3,00
| | Renda Variavel
| | Ibovespa | 4,66 | -2,84 | 7,18 | 15,55 | 12,49 | | 41,67
| | Dólar Comercial | -0,69 | 2,24 | -2,19 | -5,91 | -9,67 | | -15,60
| | Dólar Paralelo | -2,00 | 2,04 | 0,00 | -4,00 | -4,17 | | -8,00
| | Ouro Spot-BMF | 5,55 | 3,70 | -4,29 | -6,94 | 1,04 | | -1,49
| | Inflação
| | IGP-M | -0,44 | 0,26 | -0,74 | -0,15 | -0,07 | | -1,15
| | IPCA | 0,48 | 0,55 | 0,20 | 0,48 | 0,47 | | 2,20
|
|