| Página - Balanço de Pagamentos |
|
| :. |
|
|
| Transações Correntes
| | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
| | Balança Comercial | 24.735 | 40.039 | 46.077 | 44.484 | 33.705 | 24.822 | 13.126
| | Exportações | 197.942 | 146.418 | 137.471 | 116.913 | 96.474 | 73.085 | 60.362
| | Importações | 173.207 | 110.015 | 91.394 | 72.428 | 62.768 | 48.262 | 47.235
| | Serviços e Rendas | -57.234 | -40.570 | -36.852 | -34.115 | -25.293 | -23.483 | -23.229
| | Juros Líquidos | -7.232 | -7.122 | -11.267 | -13.496 | -13.364 | -13.020 | -13.130
| | Outros | | -33.448 | -25.585 | -20.619 | -11.929 | -10.463 | -10.099
| | Viagens Internacionais | -5.177 | -3.258 | -1.448 | -858 | 351 | 218 | -398
| | Transportes | -4.944 | -3.811 | -2.881 | -1.790 | -2.081 | -1.590 | -2.040
| | Lucros e Dividendos | -33.875 | -21.236 | -16.354 | -12.686 | -7.338 | -5.640 | -5.162
| | Demais Serviços | | -5.143 | -4.902 | -5.285 | -2.861 | -3.451 | -2.499
| Transferências Unilaterais | 4.188 | 4.086 | 4.306 | 3.558 | 3.268 | 2.867 | 2.390
| Saldo em Transações Correntes | -28.300 | 3.555 | 13.528 | 14.199 | 11.669 | 4.051 | -7.718
|
|
|
| Movimento de Capitais
| | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
| | Movimento de Capitais | 32.986 | 88.935 | 17.277 | -9.464 | -7.330 | 5.543 | 8.004
| | Investimentos |
| | Diretos | 45.060 | 34.616 | 18.782 | 15.066 | 18.166 | 10.144 | 16.590
| | Portifólio Liquido |
| | Amortizações |
| | Emprestimos e Financiamentos |
| Resultado do Balanço de Pagamentos | 2.969 | 87.484 | 30.569 | 4.319 | 2.244 | 8.496 | 302
| | Reservas Internacionais | 206.806 | 180.334 | 85.839 | 53.799 | 52.935 | 49.296 | 37.823
|
|