|
| Jul/Dez 2008
| | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
| | SELIC* | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12
| | TBF* | 1,0230 | 0,9687 | 1,0286 | 1,1128 | 0,9731 | 1,0567
| | TR* | 0,1914 | 0,1574 | 0,1970 | 0,2506 | 0,1618 | 0,2149
| | Poupança* | 0,6924 | 0,6582 | 0,6980 | 0,7519 | 0,6626 | 0,7160
| | Salário Mínimo | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00
| | UPC** | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,53 | 21,53 | 21,53
| | * % a.m. ** Reais
|
|