|
|
| Página - Inflação |
| | :. |
| |
| Jan/Jul 2010
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | No ano | 12 meses
| | IGP-M/FGV | 0,63 | 1,18 | 0,94 | 0,77 | 1,19 | 0,85 | 5,68 | 5,17
| | IGP-DI/FGV | 1,01 | 1,09 | 0,63 | 0,72 | 1,57 | 0,34 | 5,48 | 5,07
| | INPC/IBGE | 0,88 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,43 | -0,11 | 3,50 | 4,76
| | IPCA/IBGE | 0,75 | 0,78 | 0,52 | 0,57 | 0,43 | 0,00 | 3,09 | 4,84
| | IPC/FIPE | 1,34 | 0,74 | 0,34 | 0,39 | 0,22 | | 3,06 | 4,93
| | ICV/DIEESE | 1,72 | 0,59 | 0,47 | 0,22 | 0,15 | | 3,19 | 5,62
|
| |
| Jul/Dez 2009
| | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | 12 meses
| | IGP-M/FGV | -0,43 | -0,36 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | -0,26 | -1,72 | -1,72
| | IGP-DI/FGV | -0,64 | 0,09 | 0,25 | -0,04 | 0,07 | -0,11 | -1,43 | -1,43
| | INPC/IBGE | 0,23 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,37 | 0,24 | 4,11 | 4,11
| | IPCA/IBGE | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,37 | 4,31 | 4,31
| | IPC/FIPE | 0,33 | 0,48 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,18 | 3,65 | 3,65
| | ICV/DIEESE | 0,49 | 0,30 | 0,27 | 0,53 | 0,60 | 0,08 | 4,05 | 4,05
|
| |
| | Arquivos :
| |
Jan/Jun 2009
Jul/Dez 2008
Jan/Jun 2008
Jul/Dez 2007
Jan/Jun 2007
Jul/Dez 2006
Jan/Jun 2006
Jul/Dez 2005
Jan/Jun 2005
Jul/Dez 2004
Jan/Jun 2004
Jul/Dez 2003
Jan/Jun 2003
Jul/Dez 2002
Jan/Jun 2002
Jul/Dez 2001
Jan/Jun 2001
Jul/Dez 2000
Jan/Jun 2000
|
|
|
| |
|
|
| | Casa - Bosque Itaipu
|
|